Início » Produtos » Equipamento de areia verde » Equipamento de fundição por areia verde » Linha de equipamentos para preparação de areia
Linha de equipamentos para preparação de areia
1. Linha de produção para preparação de areia| Item | Especificação |
| Produtividade | 40-160t/h |
| Temperatura de resfriamento para areia usada | ≤42℃ or ≤ temperature da sala+10℃ |
| Resistência a compressão úmida | ≥18 N/cm2 |
| Resistência a tração úmida | 1.2-1.5N/cm2 |
| Permeabilidade ao ar | >100 |
| Compactabilidade | 38%-42% |
| Concentração do emissão da poeira | ≤50mg/Nm3 |
| Areia bruta (sand lump) | ≤3% |
2. Misturador intensive série S18

| Modelo / Item | S1822 | S1825 | S1829 |
| Produtividade | 40-60t/h | 60-90t/h | 90-120t/h |
| Quantidade de alimentação | 2000kg/vezes | 3000kg/vezes | 5000kg/vezes |
| Diâmetro de disco para misturador de areia | Ф2200mm | Ф2500mm | Ф2900mm |
| Potência do motor de rotor | 2×90kW | 2×110-132kW | 2×132-160kW |
| Potência do motor para fundição de areia de mistura | 18.5kW | 22kW | 30kW |
| Potência do motor de bomba hidráulica | 4kW | 4kW | 5.5kW |
3. Resfriador (cooler) com leito fluidizado vibratório série S86

| Modelo / Item | S8614 | S8618 | S8623 |
| Produtividade | 30-50t/h | 50-80t/h | 80-120t/h |
| Tamanho da mesa | 1350×6000mm | 1800×7100mm | 2300×8000mm |
| Potência do motor vibratório | 2×3.7kW | 2×5.5kW | 2×10kW |
| Força máxima de excitação | 2×50kN | 2×80kN | 2×140kN |
| Peso da máquina | 9000kg | 13000kg | 18000kg |
Deixe uma mensagem
Outros Produtos

- Linha de moldagem e extrusão de alta pressão automática com fluxo de ar (Cooperado com HWS)Em 2000, desenvolvemos com sucesso a primeira linha de moldagem por compressão automática de alta pressão e com fluxo de ar da china. Nossa máquina de fundição inclui configurações ...

- Equipamento de limpeza por jateamentoPeso do guindaste com único gancho(kg): 400
Tamanho da peça de trabalho (workpiece) (mm): 800×1000

USA
Русский
العربية
Español
Português
Français
Canada

